新闻 本站编辑 2019-08-26 12:22:11 0
走进企业 本站编辑 2019-08-26 12:11:20 1
走进企业 本站编辑 2019-08-26 12:02:04 8
走进企业 本站编辑 2019-08-26 11:51:09 7
金秋九月,大咖云集,电力规划发展论坛即将启幕 喜迎建国70周年大庆
新闻 本站编辑 2019-08-26 11:36:53 13
农电 秦耀飞 2019-08-23 11:05:08 19
数据 本站编辑 2019-08-23 08:55:55 33
新闻 本站编辑 2019-08-23 08:54:49 57
新闻 本站编辑 2019-08-23 08:49:47 38
新闻 本站编辑 2019-08-23 08:47:42 35
风力发电 本站编辑 2019-08-23 08:44:49 24
新闻 本站编辑 2019-08-23 08:39:27 65
新闻 本站编辑 2019-08-23 08:30:40 145
海上风电热引发产业链“供小于求”担忧 风电龙头得利 业绩全面提升
风力发电 本站编辑 2019-08-23 08:27:21 15
发电 本站编辑 2019-08-22 17:05:03 287
新闻 本站编辑 2019-08-22 16:08:41 74
数据 本站编辑 2019-08-22 16:05:46 35
发电 刘志安 2019-08-22 15:51:32 23
太阳能发电 本站编辑 2019-08-22 09:52:52 21
风力发电 本站编辑 2019-08-22 09:52:15 34
主办单位:中国电力发展促进会 网站运营:北京中电创智科技有限公司 国网信通亿力科技有限责任公司 销售热线:400-007-1585
项目合作:400-007-1585 投稿:63413737 传真:010-58689040 投稿邮箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 》编号:京ICP证140522号 京ICP备14013100号 京公安备11010602010147号
2019年1-7月,全国电力市场中长期电力直接交易电量(1)合计为10862.9亿千瓦时,其中7月份,直接交易电量合计为1984.9亿千瓦时。
2019年1-6月,全国电力市场中长期电力直接交易电量(1)合计为8847.7亿千瓦时,同比增长约40%(直接交易电量统计口径自本月报开始调整,同期...